| 東浦和店 スケジュール | 
| 2019年 |  8月  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 菊地 休 橋 与儀 坂本 京極 休 松本 | 2 菊地 原山 橋 与儀 休 坂本 京極 松本 | 3 菊地 橋 与儀 坂本 休 京極 休 松本 | ||||
| 4 菊地 橋 原山 与儀 坂本 京極 松本 休 | 5 菊地 原山 橋 休 与儀 ミエル 坂本 京極 松本 休 谷 | 6 菊地 休 橋 与儀 坂本 休 京極 松本 休 | 7 菊地 9-16.5 高橋 12-19 与儀 休 坂本 9-13 15.5〜 京極 松本 | 8 菊地 原山 橋 与儀 坂本 京極 休 松本 | 9 菊地 休 橋 休 与儀 坂本 京極 松本 休 | 10 菊地 橋 与儀 坂本 休 京極 松本 休 | 
| 11 山の日 菊地 原山 橋 与儀 休 坂本 京極 松本 | 12 振替休日 菊地 橋 休 与儀 坂本 京極 休 松本 | 13 菊地 休 橋 与儀 坂本 休 京極 松本 休 | 14 菊地 休 橋 与儀 休 坂本 京極 松本 休 | 15 菊地 休 橋 与儀 休 坂本 京極 松本 | 16 菊地 橋 休 与儀 坂本 京極 休 松本 | 17 菊地 橋 与儀 坂本 休 京極 松本 休 | 
| 18 菊地 休 橋 与儀 休 坂本 京極 松本 | 19 菊地 橋 原山 与儀 坂本 京極 松本 休 | 20 菊地 休 橋 原山 与儀 坂本 京極 松本 | 21 菊地 休 橋 休 与儀 休 坂本 休 京極 休 松本 休 | 22 菊地 橋 与儀 坂本 原山 京極 休 松本 休 | 23 菊地 休 橋 原山 与儀 坂本 京極 松本 | 24 菊地 原山 橋 与儀 休 坂本 京極 松本 | 
| 25 菊地 橋 与儀 坂本 休 京極 休 松本 | 26 菊地 休 橋 与儀 坂本 京極 休 松本 休 | 27 菊地 橋 休 与儀 坂本 京極 休 松本 休 | 28 菊地 高橋 休 与儀 11.5-19 坂本 9-16.5 京極 9-13 15.5〜 松本 11.5-19 | 29 菊地 休 橋 休 与儀 坂本 京極 松本 | 30 菊地 橋 休 与儀 休 坂本 京極 松本 休 | 31 菊地 橋 休 与儀 坂本 休 京極 松本 | 
| [管理] |